生活困難さ | 母ストレス | 子ストレス | 信念 | 感情 | 社会的 | 認知 | 身体的 | きずな | かじとり | N* | 平均 | 標準偏差 | |
生活困難さ(ストレッサ) | 1 | 0.177738 | 0.070441 | 0.10182 | 0.04363 | 0.0498 | -0.021 | -0.091 | 0.00473 | -0.0296 | 429 | 14.9946 | 4.4247 |
母ストレス反応 | 0.1777381 | 1 | 0.221764 | 0.11002 | 0.0432 | 0.1761 | 0.1067 | -0.045 | 0.00266 | 0.04866 | 429 | 8.9742 | 9.4891 |
子ストレス反応 | 0.0704407 | 0.221764 | 1 | -0.0483 | 0.06153 | 0.0221 | -0.021 | -9E-04 | -0.0577 | 0.07422 | 429 | 8.9423 | 6.8963 |
信念(Belief) | 0.1018207 | 0.110022 | -0.04831 | 1 | -0.0236 | 0.3141 | 0.5926 | 0.2625 | -0.141 | -0.0047 | 429 | 3.4443 | 1.4046 |
感情(Affect) | 0.0436338 | 0.043205 | 0.061532 | -0.0236 | 1 | 0.0066 | 0.0006 | 0.0228 | -0.027 | 0.04826 | 429 | 1.2284 | 0.9141 |
社会的サポート(Social) | 0.0497853 | 0.17609 | 0.022052 | 0.31413 | 0.00665 | 1 | 0.2753 | 0.1813 | -0.0635 | 0.05547 | 429 | 2.5622 | 1.3105 |
認知(Cognitive) | -0.020533 | 0.106667 | -0.02064 | 0.59259 | 0.00062 | 0.2753 | 1 | 0.2792 | -0.1364 | 0.04496 | 429 | 3.5194 | 1.4347 |
身体的活動(Physical) | -0.091399 | -0.04484 | -0.00087 | 0.26255 | 0.02277 | 0.1813 | 0.2792 | 1 | 0.0324 | 0.08359 | 429 | 2.2331 | 0.9155 |
きずな偏差平方 | 0.0047296 | 0.002661 | -0.05766 | -0.141 | -0.027 | -0.063 | -0.136 | 0.0324 | 1 | 0.15512 | 429 | 70.0166 | 93.9725 |
かじとり偏差平方 | -0.029649 | 0.048657 | 0.074219 | -0.0047 | 0.04826 | 0.0555 | 0.045 | 0.0836 | 0.15512 | 1 | 429 | 33.0081 | 49.7284 |
* 全有効回答438名のうち欠損値のある回答9名を除く429名を用いて因果モデリングを行った。
表2:因果モデルの比較
概要 | GFI | AGFI | 適合度χ自乗値 | 自由度 | 危険率 |
赤池の
情報量基準 |
HoelterのN | |
モデル1. |
96年3月の作業モデル
|
0.976 | 0.9437 | 62.6627 | 24 | 0.0001 | 14.6627 | 250 |
モデル2. | 96年3月モデル+感情+残余項間相関 | 0.9762 | 0.9603 | 53.7316 | 33 | 0.0128 | -12.2684 | 379 |
モデル3. |
本稿の最終モデル
|
0.9767 | 0.9599 | 51.7065 | 32 | 0.0152 | -12.2935 | 384 |